Technical Spec.
GPU 核心: | |
---|---|
NVIDIA CUDA 核心 | 2176 |
核心频率 (MHz) | 1695 |
显卡供电: | |
电源功率需求 (W) | 650 |
外接电源接口 | 8pin |
显存规格: | |
显存速度 | 14Gbps |
显存容量 | 8GB |
显存种类 | GDDR6 |
显存位宽 | 256-bit |
显存带宽(GB/秒) | 448 |
技术特性: | |
Real-Time Ray Tracing | 有 |
光线追踪核心 | 第一代 |
Tensor 核心 | 第二代 |
NVIDIA 架构 | Turing |
Microsoft DirectX | 12 Ultimate |
NVIDIA DLSS | 有 |
PCI Express 4.0 | / |
NVIDIA GeForce Experience | 有 |
NVIDIA Ansel | 有 |
NVIDIA FreeStyle | 有 |
Bus Support | PCI-E 3.0 X16 |
NVIDIA ShadowPlay | 有 |
NVIDIA Highlights | 有 |
OS Certification | Windows 10, Linux, FreeBSDx86 |
NVIDIA G-SYNC™-Ready | 有 |
灯效模组 | Single colour LED logo |
Game Ready 驱动程序 | 有 |
NVIDIA Studio 驱动程序 | 有 |
NVIDIA GPU Boost™ | 有 |
NVIDIA NVLink™ (支持 SLI) | 有 |
Vulkan API | 有 |
OpenGL | 4.6 |
HDMI 2.1 | / |
DisplayPort 1.4a | 有 |
NVIDIA 编码器 | 第七代 |
NVIDIA 解码器 | 第五代 |
配件: | |
说明书/质保卡 | 有 |
电源建议卡 | 有 |
显卡尺寸: | |
长度 | 302mm |
高度 | 123mm |
厚度 | 2.5-slot |
输出支持: | |
多显示器 | 有 |
最高分辨率支持 | 7680x4320 |
HDCP | 2.3 |
输出接口 | HDMI 2.0, 3x DisplayPort 1.4a |